来源:美加教育20-08-24
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 | 所在州 | 综合排名 |
1 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州 | 3 |
2 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 19 |
2 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 157 |
4 | 罗德岛设计学院 | Rhode Island School of Design | 罗得岛州 | |
4 | 芝加哥艺术学院 | School of the Art Institute of Chicago | 伊利诺伊州 | |
6 | 克兰布鲁克艺术学院 | Cranbrook Academy of Art | 密歇根州 | |
6 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 25 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 3 |
9 | 阿尔弗雷德大学 - 纽约州陶瓷学院 | Alfred University--New York State College of Ceramics | ||
9 | 加州艺术学院 | California Institute of the Arts | 加利福尼亚州 | |
9 | 马里兰艺术学院 | Maryland Institute College of Art | 马里兰州 | |
12 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 密苏里州 | 19 |
13 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California-San Diego | 加利福尼亚州 | 41 |
13 | 巴德学院 | Bard College | 纽约州 | 56 |
15 | 加州艺术学院 | California College of the Arts | 加利福尼亚州 | |
15 | 普拉特研究所 | Pratt Institute | ||
15 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 106 |
15 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 49 |
15 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 7 |
20 | 艺术中心设计学院 | Art Center College of Design | 加利福尼亚州 | |
20 | 纽约市立大学 - 亨特学院 | CUNY--Hunter College | 纽约州 | |
20 | 视觉艺术学院 | School of Visual Arts | 纽约州 | |
20 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 115 |
20 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 59 |
20 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 27 |
20 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 56 |
27 | 新学校 - 帕森斯设计学院 | New School--Parsons School of Design | ||
27 | 购买学院 - 纽约州立大学 | Purchase College--SUNY | ||
27 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 22 |
27 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 38 |
27 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 16 |
27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 49 |
33 | 奥蒂斯艺术与设计学院 | Otis College of Art and Design | 加利福尼亚州 | |
33 | 旧金山艺术学院 | San Francisco Art Institute | 加利福尼亚州 | |
33 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 129 |
33 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 46 |
33 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | 49 |
33 | 俄亥俄大学 | Ohio University-Main Campus | 俄亥俄州 | 171 |
33 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 56 |
33 | 加州大学欧文分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 33 |
33 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 89 |
33 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8 |
< 推荐文章
|