来源:美加教育20-08-24
美国USNews公布了*新美国*佳研究生院排名!今年更新了商科、法律、教育、工程、医学和护理,健康,科学,公共事务等大类排名,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。接下来,给大家整理2020年usnews全美*佳环境法排名。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 |
1 | 刘易斯克拉克学院 | Lewis & Clark College (Northwestern) |
1 | 佩斯大学 | Pace University (Haub) |
3 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley |
4 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles |
4 | 佛蒙特法学院 | Vermont Law School |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
6 | 哈佛大学 | Harvard University |
8 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
8 | 纽约大学 | New York University |
8 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado--Boulder |
8 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
8 | 犹他大学 | University of Utah (Quinney) |
13 | 杜克大学 | Duke University |
13 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland (Carey) |
13 | 范德堡大学 | Vanderbilt University |
16 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
16 | 斯坦福大学 | Stanford University |
16 | 杜兰大学 | Tulane University |
19 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
19 | 丹佛大学 | University of Denver (Sturm) |
21 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University (O'Connor) |
21 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) |
21 | 休斯敦大学 | University of Houston |
24 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis |
24 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
24 | 耶鲁大学 | Yale University |
27 | 波士顿学院 | Boston College |
27 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota |
27 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin |
30 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington (Maurer) |
30 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California (Hastings) |
30 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine |
30 | 夏威夷大学马诺阿分校 | University of Hawaii--Manoa (Richardson) |
30 | 华盛顿大学 | University of Washington |
35 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
36 | 美利坚大学 | American University (Washington) |
36 | 亚利桑那大学 | University of Arizona (Rogers) |
36 | 威廉玛丽法学院 | William & Mary Law School |
39 | 蒙大拿大学 | University of Montana |
39 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
41 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Clark) |
41 | 纽约市立大学 | CUNY |
41 | 康奈尔大学 | Cornell University |
41 | 福坦莫大学 | Fordham University |
41 | 新奥尔良洛约拉大学 | Loyola University New Orleans |
41 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) |
41 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
41 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
41 | 怀德纳尔大学特拉华法学院 | Widener University---Delaware |
50 | 艾茉莉大学 | Emory University |
50 | 爱达荷大学 | University of Idaho |
50 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
50 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico |
50 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
50 | 维克森林大学 |
推荐文章
|