来源:美加教育20-08-24
美国USNews公布了*新美国*佳研究生院排名!今年更新了商科、法律、教育、工程、医学和护理,健康,科学,公共事务等大类排名,每个大类下按研究方向再细分多个专业排名。接下来,给大家整理2020年usnews全美*佳税法专业排名。
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 学费 |
1 | 纽约大学 | New York University | $66,422 |
2 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $62,244 |
3 | 佛罗里达大学 | University of Florida (Levin) | $38,039 |
4 | 西北大学 | Northwestern University (Pritzker) | $64,402 |
5 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | $63,700 |
6 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | $69,916 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford University | $62,373 |
8 | 哈佛大学 | Harvard University | $64,978 |
8 | 加州大学尔湾分校 | University of California--Irvine | $51,593 |
8 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California--Los Angeles | $52,094 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | $64,089 |
11 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | $62,762 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $65,804 |
14 | 波士顿学院 | Boston College | $54,750 |
14 | 波士顿大学 | Boston University | $55,076 |
14 | 杜克大学 | Duke University | $64,722 |
14 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $57,230 |
14 | 南加州大学 | University of Southern California (Gould) | $64,908 |
14 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas--Austin | $53,035 |
20 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University--Bloomington (Maurer) | $55,338 |
20 | 耶鲁大学 | Yale University | $64,267 |
22 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | $54,641 |
23 | 加州大学伯克利分校 | University of California--Berkeley | $53,276 |
24 | 迈阿密大学 | University of Miami | $52,390 |
25 | 天普大学 | Temple University (Beasley) | $41,341 |
25 | 加州大学黑斯廷斯法学院 | University of California (Hastings) | $50,326 |
25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota | $53,607 |
25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | $40,802 |
25 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | $44,576 |
25 | 华盛顿大学 | University of Washington | $47,190 |
25 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $46,535 |
32 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | $40,705 |
32 | 福坦莫大学 | Fordham University | $60,406 |
32 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $60,790 |
32 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University | $55,890 |
32 | 加州大学戴维斯分校 | University of California--Davis | $56,974 |
37 | 杨百翰大学 | Brigham Young University (Clark) | $26,120 |
37 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama (Culverhouse) | $42,180 |
37 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $38,146 |
37 | 休斯敦大学 | University of Houston | $47,128 |
37 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | $57,445 |
37 |
推荐文章
|